SizeChart-W1
Women's Sizing
Shirt Size | US Size | Length | Width | Bust |
S | 2 - 6 | 25.25" | 18.5" | 30 - 32" |
M | 6 - 10 | 26" | 20" | 32 - 33.5" |
L | 10 - 14 | 26.75" | 22" | 33.5 - 35.5" |
XL | 14 - 18 | 27.5" | 24" | 35.5 - 37.5" |
2XL | 18 - 22 | 28.25" | 26" | 37.5 - 39.5" |
This a FLOWY shirt. For a flowy, relaxed t-shirt, please order your TRUE SIZE. If you want SEMI-FITTED, please order ONE SIZE DOWN from your TRUE SIZE